こんにちは~「ぽん」です!

今回は「コロナショックで高配当株続出!」ということについて説明していきます。

本記事の対象は以下の通りです。
・個人投資家
・高配当株投資家


1.コロナショックで株価暴落

既に皆さんもご存じの通り、株式市場では新型コロナウィルスの影響で世界中で株価が暴落しています。

現状、特にこれといった打開策もないまま問題が終息していかないことで、株式市場は暫く下落トレンドが続きそうです。

一時的な反発(上昇)はあるものの、コロナ問題が解決しない限りは上昇トレンドは難しいでしょう。

また、生活面ではティッシュペーパーやトイレットペーパーなど紙類の品薄はデマであったことが分かり、一時的な品薄はあったものの、徐々にスーパーやドラッグストアに出回ってきております。

一方、マスクについては未だ品薄状態が続いており、一般家庭まで供給されてくるのはまだ先になりまそうです。

2.高配当株が増えている!?

コロナショックにより株価が下落しておりますが、株価が下落することは必ずしも悪いことではありません。

例えば、優良株を安値で買うチャンスであったり、保有株の取得単価を下げる(ナンピン)チャンスでもあります。

そして、株値が下がるということは必然的に配当利回りも上がっています。
高配当株投資家にとっては買い増しのチャンスとなるでしょう。

株価が下落し配当利回りが大きくなったことで、日本株・米国株ともに高配当株が増えています。

高配当株は買えば買うほど、配当金という名の不労所得が増えていくので、投資家の中でも高配当投資を好む人は多いです。

3.高配当日本株ランキング(2020年3月4日時点)

日本株高配当株ランキングは以下の通りとなります。

50位でも5.7%ほどの配当利回りとなっており、高配当好みの投資家にとっては買い場とも言える状態が来ているかもしれません。

また、上位50位の中には高配当なだけでなく、株主優待を採用している企業も多いため、配当と優待の両方を楽しむことができます。

順位 コード 市場 名称 取引値 決算年月 1株配当 配当利回り
1 7404 東証2部 昭和飛行機工業(株) 3月4日 2,128 Mar-20 636 29.89%
2 6810 東証1部 マクセルホールディングス(株) 3月4日 1,276 Mar-20 286 22.41%
3 8103 東証1部 明和産業(株) 3月4日 508 Mar-20 56 11.02%
4 8219 東証1部 青山商事(株) 3月4日 1,172 Mar-20 100 8.53%
5 8963 東証 インヴィンシブル投資法人 3月4日 44,350 Jun-20 3,459.00 7.80%
6 2914 東証1部 JT 3月4日 2,136.50 Dec-20 154 7.21%
7 7148 東証1部 (株)FPG 3月4日 855 Sep-20 60.1 7.03%
8 7224 東証1部 新明和工業(株) 3月4日 1,244 Mar-20 87 6.99%
9 3271 東証1部 (株)THEグローバル社 3月4日 379 Jun-20 25 6.60%
10 3242 東証JQS (株)アーバネットコーポレーション 3月4日 309 Jun-20 20 6.47%
11 6464 東証1部 (株)ツバキ・ナカシマ 3月4日 975 Dec-20 63 6.46%
12 2411 東証JQS ゲンダイエージェンシー(株) 3月4日 390 Mar-20 25 6.41%
13 2121 マザーズ (株)ミクシィ 3月4日 1,744 Mar-20 110 6.31%
14 1451 東証2部 (株)KHC 3月4日 702 Mar-20 44 6.27%
15 6486 東証1部 イーグル工業(株) 3月4日 804 Mar-20 50 6.22%
16 3476 東証 投資法人みらい 3月4日 51,200 Apr-20 3,170.00 6.19%
17 6032 東証1部 (株)インターワークス 3月4日 488 Mar-20 30 6.15%
18 9904 東証2部 (株)ベリテ 3月4日 324 Mar-20 19.94 6.15%
19 5019 東証1部 出光興産(株) 3月4日 2,637 Mar-20 160 6.07%
20 8185 東証1部 (株)チヨダ 3月4日 1,219 Feb-20 74 6.07%
21 8835 東証1部 太平洋興発(株) 3月4日 660 Mar-20 40 6.06%
22 2429 東証1部 (株)ワールドホールディングス 3月4日 1,659 Dec-20 99.8 6.02%
23 6306 東証1部 日工(株) 3月4日 667 Mar-20 40 6.00%
24 3470 東証 マリモ地方創生リート投資法人 3月4日 116,500 Jun-20 6,970.00 5.98%
25 7245 東証1部 大同メタル工業(株) 3月4日 585 Mar-20 35 5.98%
26 8304 東証1部 (株)あおぞら銀行 3月4日 2,612 Mar-20 156 5.97%
27 3465 東証1部 ケイアイスター不動産(株) 3月4日 1,410 Mar-20 84 5.96%
28 5410 東証1部 合同製鐵(株) 3月4日 2,462 Mar-20 145 5.89%
29 7214 東証1部 GMB(株) 3月4日 681 Mar-20 40 5.87%
30 6317 東証1部 (株)北川鉄工所 3月4日 1,715 Mar-20 100 5.83%
31 7236 東証1部 (株)ティラド 3月4日 1,548 Mar-20 90 5.81%
32 7442 東証1部 中山福(株) 3月4日 465 Mar-20 27 5.81%
33 8558 東証1部 (株)東和銀行 3月4日 689 Mar-20 40 5.81%
34 8737 東証2部 (株)あかつき本社 3月4日 310 Mar-20 18 5.81%
35 9110 東証1部 NSユナイテッド海運(株) 3月4日 1,636 Mar-20 95 5.81%
36 3472 東証 大江戸温泉リート投資法人 3月4日 80,200 May-20 4,640.00 5.79%
37 8887 東証JQS リベレステ(株) 3月4日 777 May-20 45 5.79%
38 2971 東証 エスコンジャパンリート投資法人 3月4日 116,800 Jul-20 6,753.00 5.78%
39 9434 東証1部 ソフトバンク(株) 3月4日 1,471 Mar-20 85 5.78%
40 4004 東証1部 昭和電工(株) 3月4日 2,253 Dec-20 130 5.77%
41 6257 東証JQS (株)藤商事 3月4日 868 Mar-20 50 5.76%
42 6461 東証1部 日本ピストンリング(株) 3月4日 1,301 Mar-20 75 5.76%
43 7537 東証1部 丸文(株) 3月4日 522 Mar-20 30 5.75%
44 7822 東証1部 永大産業(株) 3月4日 279 Mar-20 16 5.73%
45 7270 東証1部 (株)SUBARU 3月4日 2,518 Mar-20 144 5.72%
46 1878 東証1部 大東建託(株) 3月4日 10,805 Mar-20 616 5.70%
47 3245 東証1部 (株)ディア・ライフ 3月4日 491 Sep-20 28 5.70%
48 7494 東証1部 (株)コナカ 3月4日 351 Sep-20 20 5.70%
49 8985 東証 ジャパン・ホテル・リート投資法人 3月4日 65,800 Dec-20 3,750.00 5.70%
50 8999 東証1部 グランディハウス(株) 3月4日 404 Mar-20 23 5.69%



4.高配当株のデメリット

高配当株は安定したキャッシュを生み、とても魅力的なものにも見えますが、いくつかリスクもあります。

まず、高配当ということはそれだけ株価が下がっているということであり、取得したときの単価が高いと大きく含み損を抱えてしまう可能性があります。

いくら配当を貰っているといっても、配当金以上に株価が下がるようなことがあれば両手を上げて喜んではいられないでしょう。

次に、高配当株といえども企業の業績が悪化すれば減配という可能性もあります。
今貰えている配当が今後も続くとは限りません。

最後に、高配当株は比較的成熟企業である可能性が高く、今後の株価の成長力が乏しいことが多いです。

この辺りは成長株に投資をするのか、高配当株に投資をするのか、その人の投資スタイルによって異なってくるでしょう。


※本記事の内容につきましては、個人調べによるものであり、正確性を確保するものではありません。
本記事によって生じる損害等につきましては、一切の責任を負いかねますので、ご承知のほど、よろしくお願いいたします。